HOME --> MOTORCYCLE PARTS --> MI125-1 --> 8.FRONT LIGHTS AND LANTERNS/ METER

No. PARTS CODE 零部件名称 DESCRIPTION QTY
1 35080-*348-0000 前照灯总成 HEADLIGHT ASSY 1
2 GB/T97-1985 平垫8 WASHER8 2
3 GB/T16674-1996 螺栓M8 X 20 BOLT M8 X 20 2
4 35081-*348-0000 前照灯右支架 HEADLIGHT BRACKET,  R 1
5 35310-*348-0000 前右转向灯 TURNING LIGHT, RH 1
6 GB/T93-1987 弹垫8 SPRING WASHER8 2
7 35082-*348-0000 前照灯左支架 HEADLIGHT BRACKET,  L 1
8 35330-*348-0000 前左转向灯 TURNING LIGHT, LH 1
9 GB/T6171-2000 螺母M6 NUT M6 3
10 GB/T97-1985 平垫6 WASHER6 3
11 37195-*348-0000 橡胶垫 RUBBER WASHER 5
12 37000-*348-0000 仪表 METER 1
13 35340-*348-0000 后右转向灯 TURNING LIGHT, RR 1
14 46800-*348-0000 里程表软轴 FLEXIBLE CABLE, ODOMETER 1
15 35350-*348-0000 后左转向灯 TURNING LIGHT, LR 1
16 35400-*348-0000 尾灯总成 TAIL LIGHT 1
17 GB/T96.1-2000 平垫6 WASHER6 2
18 GB/T6177.2-2000 螺母M6 NUT M6 2
19   前大灯灯泡 HEADLIGHT BULB 1
20   转向灯灯泡 TURNING LIGHT BULB 4
21   尾灯灯泡 TAIL LIGHT BULB 1